13073310092
全國(guó)在線客服
當(dāng)前位置:蘇州欣美和儀器有限公司>產(chǎn)品中心>通用光學(xué)儀器 > 光澤度儀,測(cè)光儀 > NH268多角度光澤度儀
NHG268 多角度精密光澤度儀 | |
產(chǎn)品型號(hào) | NHG268 |
測(cè)量角度 | 20°/60°/85°; 符合標(biāo)準(zhǔn)ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 提供基本測(cè)量、統(tǒng)計(jì)測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、質(zhì)管測(cè)量(僅上位機(jī))多種測(cè)量模式,滿足多種使用情況;可手動(dòng)輸入光澤度數(shù)值 |
測(cè)量光斑(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
測(cè)量量程 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°:0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
測(cè)量重復(fù)精度 | 0~100GU:0.2GU ;100~2000GU:0.2%GU |
測(cè)量準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696一級(jí)工作光澤度儀要求 |
色度相應(yīng) | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相應(yīng) |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=160X75X90mm |
重量 | 約350g |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch顯示屏,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 基本模式1000條,統(tǒng)計(jì)模式5000條,連續(xù)模式5000條 |
上位機(jī)軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報(bào)告打印,更多功能擴(kuò)展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無(wú)凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 充電器、USB數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書、光盤(內(nèi)含品質(zhì)管理軟件)、校正標(biāo)準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
更新時(shí)間:2024/11/18 15:50:09
標(biāo)簽:光澤度儀 光澤儀 NH268光澤度計(jì)
地址:南官渡路8號(hào)1幢1709室 電話:13073310092 傳真: 郵箱:通過(guò)本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號(hào):蘇ICP備14040690號(hào)-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄